字号[    ]
作者:   发布时间:2007-05-23

欠税公告    

唐国税告字第6号

按照国家税务总局《欠税公告办法》及有关规定,经我局核实确认,下列纳税人自2001年5月1日至2006年6月30日存在逾期未缴纳税款,特予公告。

唐山市国家税务局

二○○六年七月十日

唐山市国家税务局欠税公告名单

                           公告期:2001年5月1日至 2006年6月30日                  单位:元                             

序号 纳税人名称 纳税人税务登记代码 法定代表人 身份证件号码 注册经济类型 经营地址 欠税税种 期末累计欠税余额  其中:本期新增欠税金额
1 河北汇源炼焦制气集团有限公司 130204723396117 徐建国 130204580218395 私营 古冶区卑家店乡毛山村 增值税 3,539,469.61  
2 迁安市华丰纸业有限责任公司 130283740166305 邓贺 130226430204001 有限责任 迁安市丰乐大路东侧 增值税 2,230,190.23  
3 唐山市创新焦化制气有限公司 130203740195210 王兵(清算组长)   股份 缸窑路41号 增值税 3,928,864.27 67,487.40
4 唐山市石油焦化厂 130200104781374 毛基龙 231021196304093000 国有 芦台开发区 增值税 6,540,240.66  
5 迁安市汇鑫物资回收有限公司 13028360111752X 刘立华 130226560621042 有限责任 迁安镇石李桥 增值税 2,390,481.58  
6 河北迁安化肥股份有限公司 130283700792686 郑宝海 130226660511505 有限责任 马兰庄镇 增值税 3,749,333.54  
7 唐山市燃气总公司 130203104756339 王荫成 130203520726031 国有 华岩北路22号 增值税 5,288,922.86  
8 唐山瑞丰钢铁(集团)泰丰钢铁有限公司 13020771582285X 刘占峰 130222650911001 私营有限责任公司 唐山市丰南区小集镇宋一村 增值税 4,000,477.41 4,000,477.41
9 遵化新利能源开发有限公司 130281601067331 滕明义 440305195410022000 中外合资经营 遵化市文慧路1号 增值税 2,735,007.85 2,735,007.85
10 唐山陶瓷股份有限公司卫生陶瓷分公司 130202700796388 彭福华 130202641101060 股份有限公司 南新西道78号 增值税 4,552,496.65  
                    38,955,484.66 6,802,972.66

 
  打印本页 关闭本页