字号[    ]
作者:   发布时间:2007-05-22

欠税公告

唐国税告字第3号

按照国家税务总局《欠税公告办法》及有关规定,经我局核实确认,下列纳税人自2001年5月1日至2005年9月30日存在逾期未缴纳税款,特予公告。

唐山市国家税务局

二○○五年十月十七日

唐山市国家税务局欠税公告名单

                                              公告期:2001年5月1 日至 2005年9月30日                  单位:元                             

序号 纳税人名称 纳税人税务登记代码 法定代表人 身份证件号码 注册经济类型 经营地址 欠税税种 期末累计欠税余额  其中:本期新增欠税金额
1 唐山市荣义炼焦制气有限公司 130204746858644 苏国义 130204690709511 私营 唐山市古冶区范各庄乡张户庄村西 增值税 91,493.60  
2 唐山市荣义炼焦制气有限公司 130204746858644 苏国义 130204690709511 私营 唐山市古冶区范各庄乡张户庄村西 所得税 2,673,893.46  
3 河北汇源炼焦制气集团有限公司 130204723396117 徐建国 130204580218395 私营 古冶区卑家店乡毛山村南 增值税 8,340,312.33  
4 唐山陶瓷股份有限公司卫生陶瓷分公司 130202700796388 彭福华 130202641101060 股份有限公司 南新西道78号 增值税 4,431,821.36  
5 迁安市隆顺贸易有限责任公司 13028375025582X 王春明 130226600105737 私营有限责任公司 木厂口镇宗佐村南 增值税 2,360,756.87  
6 迁安市隆顺贸易有限责任公司 13028375025582X 王春明 130226600105737 私营有限责任公司 木厂口镇宗佐村南 所得税 46,612.72  
7 迁安市华丰纸业有限责任公司 130283740166305 邓贺 130226430204001 有限责任 迁安市丰乐大路东侧 增值税 3,969,696.92  
8 唐山三友集团化纤有限公司 130200601118856 么志义 130222570721005 有限公司 南堡开发区 增值税 4,487,169.23  
9 唐山市创新焦化制气有限公司 130203740195210 王兵(清算组长)   股份 缸窑路41号 增值税 2,179,361.77 2,179,361.77
10 唐山水泥机械厂 130203104743423 刘占良 130203196308273000 国有企业 大庆道1号 增值税 12,776,136.41  
11 唐山市冀东溶剂有限公司 130208718388980 代淑梅 330106660805046 其他有限责任公司 丰润区厂前路 消费税 5,297,029.73 164,950.09
12 唐山陶瓷马家沟耐火材料制品有限公司 130205762085274 邢平均 130203600310271 有限责任公司 开平区马家沟矿西路38号 增值税 2,262,515.96 778,531.43
13 唐山市石油焦化厂 130200104781374 毛基龙 231021196304093000 国有 芦台经济技术开发区 增值税 6,690,240.66 6,690,240.66
14 迁安市汇鑫物资回收有限公司 13028360111752X 刘立华 130226560621042 有限责任 迁安镇石李桥 增值税 2,390,481.58  
15 河北迁安化肥股份有限公司 130283700792686 郑宝海 130226660511505 有限责任 马兰庄镇 增值税 4,299,333.54  
16 迁安市马兰庄镇四方有限责任公司 130283105128270 刘计 130226630604805 有限责任 马兰庄镇柳河峪村北 增值税 2,060,860.19 2,060,860.19
17 迁安市联钢四方炼铁有限公司 130283743411636 刘计 130226630604805 有限责任 蔡园镇北屯村南 增值税 4,747,523.68 4,747,523.68
18 唐山市燃气总公司 130203104756339 王荫成 130203520726031 国有 华岩北路22号 增值税 9,057,234.47  
19 唐山市热力总公司 130203104756275 寇群 130203461219061 国有 煤医道21号 增值税 2,497,998.79  
  合  计             80,660,473.27 16,621,467.82

 
  打印本页 关闭本页