字号[    ]
作者:   发布时间:2008-04-09
序号 纳税人识别号 纳税人名称 行业 纳税(万元)
1 130203104759628 唐山钢铁股份有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 131,108.98
2 130203757512841 华北电网有限公司唐山供电公司 电力、热力的生产和供应业 79,018.06
3 130207601074048 唐山国丰钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 75,211.38
4 130227721610976 河北津西钢铁股份有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 56,628.77
5 13028380511817X 首钢矿业公司 黑色金属矿采选业 46,843.06
6 130202104744522 开滦(集团)有限责任公司 煤炭开采和洗选业 39,690.08
7 130283746868009 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 39,513.98
8 130204754036552 唐山不锈钢有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 32,624.48
9 130281601250857 唐山建龙实业有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 30,142.59
10 130283740187835 迁安市联钢燕山钢铁有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 29,999.84
11 130205804791805 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 电力、热力的生产和供应业 29,361.29
12 130225766614559 唐山中厚板材有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 27,035.73
13 130202730266302 开滦精煤股份有限公司 煤炭开采和洗选业 23,670.80
14 130281735602993 唐山港陆钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 23,441.87
15 130207776181822 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 22,599.52
16 130212784073944 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 电力、热力的生产和供应业 21,281.30
17 130283741535782 迁安市九江线材有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 20,686.87
18 130203104792823 唐山钢铁集团有限责任公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 19,513.35
19 130207745420296 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 17,868.71
20 130283752420382 迁安中化煤化工有限责任公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 16,945.38
21 130224743405607 唐山钢铁集团华西钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 16,076.58
22 130213721620963 唐山三友化工股份有限公司 化学原料及化学制品制造业 14,579.86
23 130203721614029 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 石油和天然气开采业 13,489.66
24 130281745435295 唐山建龙简舟钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 12,834.54
25 130283715804184 唐山松汀钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 11,328.80
26 130283768128220 迁安轧一钢铁集团有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 11,049.80
27 130203737384950 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 电力、热力的生产和供应业 10,264.62
28 130283737375974 迁安市荣信工贸有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 10,258.67
29 130205721627612 唐山兴业工贸集团有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 10,204.83
30 130283743429887 迁安联钢津安钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 9,942.85
31 130212755495849 唐山佳华煤化工有限公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 9,488.46
32 130208104364503 唐山冀东水泥股份有限公司 非金属矿物制品业 8,611.14
33 130203104744995 河北省烟草公司唐山市公司 批发业 8,578.31
34 13022475244398X 唐山市荣程钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 8,335.94
35 130208755489940 唐山钢联焦化有限责任公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 8,193.18
36 130208743446230 唐山宝泰钢铁集团有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 7,304.53
37 130208763416020 唐山天柱钢铁集团有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 7,118.18
38 130207760314221 唐山达丰焦化有限公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 6,848.11
39 130207718339724 唐山市清泉钢铁集团有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 6,806.10
40 130207741532995 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 6,624.06
41 130211601054717 太阳石(唐山)药业有限公司 医药制造业 6,294.42
42 130283732896033 迁安市马兰庄镇南山铁矿 黑色金属矿采选业 6,141.27
43 130212798415853 唐山中润煤化工有限公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 6,090.14
44 130223750292882 唐山东海钢铁集团有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 6,000.87
45 130204723364051 开滦(集团)赵各庄矿业有限公司 煤炭开采和洗选业 5,922.39
46 130283750262317 迁安兆丰冶炼有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 5,585.70
47 130213769844149 唐山氯碱有限责任公司 化学原料及化学制品制造业 5,524.38
48 13020876032071X 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 食品制造业 5,448.48
49 130211601052156 唐山松下产业机器有限公司 通用设备制造业 5,402.66
50 130205731411532 唐山世纪晨晖钢铁制品有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 5,299.50
51 130223755457682 唐山德盛煤化工有限公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 5,101.74
52 130224723383543 滦南鹏程实业有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 5,090.10
53 130205794163724 河北唐银钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 5,067.66
54 130225721609588 唐山市恒安实业有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 5,063.53
55 13020710500506X 唐山瑞丰钢铁(集团)粤丰钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 4,852.09
56 130283743423645 迁安联钢鑫达钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 4,474.01
57 130207757511056 唐山市清泉钢铁集团津丰钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 4,356.56
58 130281752427736 唐山港陆焦化有限公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 4,324.59
59 130223745410610 唐山安泰钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 4,320.70
60 130203601055031 唐山赛德热电有限公司 电力、热力的生产和供应业 4,286.57
61 13028310510149X 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司 黑色金属矿采选业 4,244.86
62 130283105106434 迁安市磨盘山铁矿 黑色金属矿采选业 4,128.77
63 130203717850395 唐山华润热电有限公司 电力、热力的生产和供应业 3,713.47
64 130223741548639 冀东水泥滦县有限责任公司 非金属矿物制品业 3,536.57
65 130213769820542 唐山三友兴达化纤股份有限公司 化学纤维制造业 3,500.43
66 13022475548164X 河北永新纸业有限公司 造纸及纸制品业 3,434.50
67 130208601054506 唐山爱信齿轮有限责任公司 通用设备制造业 3,388.64
68 13028374846901X 迁安市联旺化工厂 石油加工、炼焦及核燃料加工业 3,387.12
69 130208104956373 唐山市丰润区电力管理局 电力、热力的生产和供应业 3,287.95
70 130207601075366 唐山亚利陶瓷有限公司 非金属矿物制品业 3,212.20
71 130207700724034 唐山贝氏体钢铁(集团)荣程特种钢材有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 3,096.64
72 130213777701906 唐山三友热电有限责任公司 电力、热力的生产和供应业 3,092.19
73 130202760306029 中国石油天然气股份有限公司冀东销售分公司 批发业 2,960.64
74 13020774847285X 唐山友明金属制品有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 2,940.14
75 13020771582285X 唐山瑞丰钢铁(集团)泰丰钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 2,927.09
76 130227765193668 迁西福珍全矿业有限公司 黑色金属矿采选业 2,896.54
77 130208663688862 唐山轨道交通装备有限责任公司 交通运输设备制造业 2,874.24
78 130213104793172 唐山三友碱业(集团)有限公司 电力、热力的生产和供应业 2,826.27
79 130204750266262 唐山市春兴特种钢有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 2,786.41
80 130224601078647 唐山顶峰热电有限公司 电力、热力的生产和供应业 2,784.81
81 130203601137088 中国石油化工股份有限公司河北唐山石油分公司 批发业 2,777.41
82 130283601072333 迁安市隆宇工贸有限责任公司 黑色金属矿采选业 2,765.13
83 130205757523970 唐山新兴焦化股份有限公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 2,751.64
84 130283766621214 迁安市赵店子镇腾龙铁矿 黑色金属矿采选业 2,580.41
85 130204732912363 唐山开滦热电有限责任公司 电力、热力的生产和供应业 2,556.06
86 130207601074638 唐山恒通精密薄板有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 2,537.34
87 130205757521932 唐山马家沟矿业有限责任公司 煤炭开采和洗选业 2,498.34
88 130213601118856 唐山三友集团化纤有限公司 化学纤维制造业 2,490.00
89 130213401702011 河北省南堡盐场 非金属矿采选业 2,471.14
90 130205755486512 河北银水实业集团有限公司 黑色金属矿采选业 2,448.90
91 130203104756339 唐山市燃气集团有限公司 燃气生产和供应业 2,424.46
92 130208104744880 唐山发电总厂新区热电厂 电力、热力的生产和供应业 2,342.16
93 13028372339930X 唐山建源钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 2,340.37
94 130207104985916 唐山市丰南区电力管理局 电力、热力的生产和供应业 2,329.29
95 130205741546326 唐山东盛烧结有限公司 黑色金属矿采选业 2,314.39
96 130203104742914 唐山高压电瓷有限公司 非金属矿物制品业 2,258.75
97 130283105119542 迁安市电力公司