字号[    ]
作者:   发布时间:2007-05-22
序号 纳税人识别号 纳税人名称 行业 纳税(万元)
1 130203721614029 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 石油和天然气开采业 72716.27
2 130283740187835 迁安市联钢燕山钢铁有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 17156.77
3 130204754036552 唐山不锈钢有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 10639.76
4 130203104744995 河北省烟草公司唐山市公司 批发业 8795.87
5 130203737384950 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 电力、热力的生产和供应业 7550.83
6 130283746868009 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 3906.41
7 130283743429887 迁安联钢津安钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 3070.57
8 130283737375974 迁安市荣信工贸有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 2961.24
9 130203104321458 冀东石油勘探开发公司 石油和天然气开采业 2143.43
10 130283768128220 迁安轧一钢铁集团有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 1976.93
11 130208743448180 中材建设有限公司 专用设备制造业 1570.00
12 130283750262317 迁安兆丰冶炼有限责任公司 黑色金属冶炼及压延加工业 1560.91
13 130223743440912 唐山市冀东金鼎房地产开发有限公司 房地产业 1515.27
14 130213769844149 唐山氯碱有限责任公司 化学原料及化学制品制造业 1328.10
15 13020876032071X 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 食品制造业 1273.19
16 130207745420296 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 1084.82
17 130203700715103 唐山市商业银行股份有限公司 银行业 882.92
18 130208746858708 唐山中材重型机械有限公司 专用设备制造业 839.96
19 130207750283054 唐山瑞丰钢铁(集团)薄带有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 809.25
20 130224760315312 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 食品制造业 689.89
21 130208104761074 中国第二十二冶金建设公司 房屋和土木工程建筑业 576.00
22 130207772772414 唐山宝铁煤化工有限公司 化学原料及化学制品制造业 523.91
23 130202750298918 唐山市冀东乐业汽车销售服务有限公司 零售业 505.57
24 130224743405607 滦南华瑞钢铁有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 503.21
25 130283741535782 迁安市九江线材有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 480.48
26 130207737376731 唐山惠达陶瓷(集团)爱陶有限公司 非金属矿物制品业 422.93
27 130225760337132 乐亭县荣泰房地产开发有限公司 房地产业 415.37
28 130202740192722 唐山冀东丰田汽车销售服务有限公司 零售业 406.18
29 130283762092191 迁安市盈创房地产开发有限公司 房地产业 403.29
30 130203700797698 唐山冀东油田设计工程有限公司 石油和天然气开采业 370.31
31 130229758927563 河北杭萧钢构有限公司 金属制品业 294.69
32 130203104759070 唐山市滨河电站 电力、热力的生产和供应业 282.69
33 130208763414949 唐山宏廷房地产开发有限公司 房地产业 263.61
34 130207760333916 唐山市丰南区国银镁制品厂 工艺品及其他制造业 259.66
35 130223774439666 河北一宛香食品有限公司唐山分公司 食品制造业 254.43
36 130208746864219 中国中材国际工程股份有限公司唐山技术装备分公司 专用设备制造业 252.74
37 130229763436160 玉田县蓝天房地产开发有限公司 房地产业 248.73
38 130281766643499 河北宝钢制罐北方有限公司 金属制品业 248.13
39 130229748451493 唐山长春房地产开发有限公司 房地产业 245.00
40 130208743446230 唐山宝泰钢铁集团有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 232.31
41 130208772751664 唐山市丰润区福辉房地产开发有限公司 房地产业 213.08
42 130203772767287 唐山冀东油田能源开发有限公司 燃气生产和供应业 210.53
43 130207740152026 唐山冀东石油机械有限责任公司光正分公司 金属制品业 207.77
44 130229757520382 河北顺发房地产开发有限公司 房地产业 204.22
45 130208772769274 唐山旺德房地产开发有限公司 房地产业 183.00
46 130204754041423 唐山永顺炼焦制气有限公司 石油加工、炼焦及核燃料加工业 179.35
47 130283752418127 迁安市鑫鹏工贸有限责任公司 黑色金属矿采选业 174.33
48 130215785709748 汉沽管区中油石油销售有限公司 零售业 160.06
49 130208763416020 唐山天柱钢铁集团有限公司 黑色金属冶炼及压延加工业 152.21
50 130211760322563 唐山京能电力投资管理有限责任公司 批发业 149.66
 
  打印本页 关闭本页